The Safest Place for your Money |

NSB Bank Sri Lanka Banner

Branch Business Hours

Branch Monday, Tuesday, Thursday & Friday Wednesday Saturday Sunday Pawning Facilities On Pension Day only
Ahangama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Akkaraipattu 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Akuressa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Alawathugoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Alawwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Aluthgama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ambalangoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ambalantota 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ampara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ampara 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Anamauduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Angunakolapelessa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Anuradhapura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Anuradhapura 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 7:30am – 3:00pm
Aranayake 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Arayanpathy 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Atchuvely 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Athurugiriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Avissawella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Baddegama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Badalkumbura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Badulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Baduraliya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Balangoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bambalapitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bandaragama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bandarawela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Battaramulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Batticaloa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Beliatte 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Beruwala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bibile 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Boralesgamuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Borella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bulathkohupitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bulathsinhala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Buttala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Bingiriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Chankanai 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Chavakachcheri 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Chenkaladi 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Chilaw 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Chunnakam 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
City 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
City Plus 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Dankotuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Dambulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Dehiwela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Deiyandara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Delgoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Delkada 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Deniyaya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Deraniyagala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Devinuwara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Dickwella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Digana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Divulapitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Deltota 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Eheliyagoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Elpitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Embilipitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Eppawala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galagedara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galenbindunuwewa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galewela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galgamuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galle 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Galle 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:00am – 3:00pm
Galnewa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Gampaha 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Gampaha 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 7:30am – 3:00pm
Gampola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ganemulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Gelioya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ginigathhena 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Giriulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Godakawela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Habaraduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hakmana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hali Ela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hambantota 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hanwella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hatton 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Head Office 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hettipola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hikkaduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Hingurakgoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Homagama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Horana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Horowpathana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ibbagamuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Imaduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ingiriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ja-ela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Jaffna 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Jaffna 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kandana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kadawatha 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kaduruwela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kaduwela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kahatagasdigiliya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kahathuduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kahawatta 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kalawana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kalmunai 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kalubowila 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kalutara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kalutara 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:00am – 3:00pm
Kaluwanchikudi 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kamburupitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kandy 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kandy 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kandy 3rd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kandy City Center 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:00am – 3:00pm
Kantale 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Karainagar 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Karapitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kataragama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Katubedda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Katugastota 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Katunayake 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 7:30am – 3:00pm
Katuwana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kayts 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kebithigollewa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kegalle 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kegalle 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kekanadura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kekirawa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kelaniya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Killinochchi 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kiribathgoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kiriella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kirindiwela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kirulapone 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kochchikade 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kodigamam 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kollupitiya 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kopay 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kotahena 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kottawa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kuliyapitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kurunegala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kurunegala 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Kuruwita 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Madampe 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Madawachchiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mahabage 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Maharagama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Maho 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mahiyangana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Makola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Malabe 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Maligawatte 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mallavi 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Manipay 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mannar 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Marawila 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Matale 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Matara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Matara 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Matugama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mawanella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mawathagama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Medirigiriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Meegoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Melsiripura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Middeniya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Minuwangoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mirigama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Monaragala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Moratumulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Moratuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Morawaka 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mt. Lavinia 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mulgampola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mullative 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mulleriyawa New Town 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Mutuwal 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Narahenpita 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Narammala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nattandiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Naula 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nawala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nawalapitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Negombo 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nelliady 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Neluwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nikaweratiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nittambuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nivithigala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nochchiyagama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nugegoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Nuwara Eliya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Paliyagoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Palugamam 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Panadura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pannala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Passara 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Peradeniya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pelmadulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Periyakallar 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pettah 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pilimatalawa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Piliyandala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Piliyandala 2nd 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pitakotte 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pitigala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Point Pedro 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Polgahawela 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pothuvil 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pugoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pundaluoya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Pussellawa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Puttlam 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Puwakaramba 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Raddolugama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ragala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ragama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Rajagiriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Rambukkana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ratnapura 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Rikillagaskada 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Rideegama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Ruwanwella 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Samanthurei 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Siyambalanduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Sooriyawewa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Tambuttegama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Tangalle 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Thalawakele 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Thambiluvil 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Thalawathugoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Thirunelvely 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Tissamaharama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Trincomalee 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Udugama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Uhana 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Uragasmanhandiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Urubokka 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Valaicheni 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Vankalai 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Vavuniya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Veyangoda 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wadduwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Walasmulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Warakapola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wariyapola 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wattala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wattegama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Weeraketiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Weligama 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Welimada 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Weliweriya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wellampitiya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wellawatte 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wellawaya 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Wennappuwa 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
World Trade Center 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Yakkala 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Yakkalamulla 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Yatiyantota 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
NSB Premier 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm Yes 8:30am – 3:00pm
Loan Centres
Head Office Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm
Ja-Ela Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm
Kandy Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm
Kirulapone Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm
Moratuwa Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm
Yakkala Loan Centre 8:30am – 3:00pm 9:00am – 1:00pm

 

Digital Banking