| விபரம் | குறைந்தபட்ச வைப்பு | வருடாந்த வட்டி வீதம்(% ) | வட்டி கணிக்கும் முறை | வட்டிக் கொடுப்பனவு | விளைவு வட்டி வீதம் (%) | 
| சாதரண சேமிப்புகள் | 5/- | 03.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| அஞ்சல் சேமிப்புகள் | 5/- | 03.00 | மாதாந்தம் | வருடாந்தம் | |
| “ரட்ட இதுறு” | 100/- | 03.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| “ஸ்திரீ” | 500/- | 03.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| ஹப்பன் மற்றும் புஞ்சி ஹப்பன் | 5/- | 03.50 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| இதுறு மிதுறு (i’m) | 1000/- | 03.00- 03.50 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| நியோ | 1000/- | 03.00- 03.25 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| இதுறும் நிவாச | 5000/- | 03.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| ஹெப்பி சேவிங்ஸ் | 1000/- | 03.00 – 06.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| “ஸ்மைல்” | 100/- | 03.00 | நாளாந்தம் | காலாண்டு | |
| பஸ் அவுறுது கணக்கு | 100/- – 1000/- | 07.00 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| பென்ஷன் பிளஸ் | 1000/- | 03.25 – 09.38 | நாளாந்தம் | மாதாந்தம் | 
| விபரம் | குறைந்தபட்ச வைப்பு | வருடாந்த வட்டி வீதம்(% ) | வட்டி கணிக்கும் முறை | வட்டிக் கொடுப்பனவு | விளைவு வட்டி வீதம் (%) | 
| நிலையான வைப்பு 60 மாதங்கள் (மூன்று A) | 100,000/- | 07.75 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.77 | 
| நிலையான வைப்பு 60 மாதங்கள் (மூன்று A) | 1,000,000/- | 06.50 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.70 | 
| நிலையான வைப்பு 60 மாதங்கள் (ஓய்வுபெற்றவர்களுக்கான
 )  | 
1,000,000/- | 07.00 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 07.23 | 
| நிலையான வைப்பு 48 மாதங்கள் (மூன்று A) | 1,000,000/- | 07.50 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.78 | 
| நிலையான வைப்பு 48 மாதங்கள் (மூன்று A) | 1,000,000/- | 06.50 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.70 | 
| நிலையான வைப்பு 36 மாதங்கள் (மூன்று A) | 25,000/- | 07.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.78 | 
| நிலையான வைப்பு 36 மாதங்கள் (மூன்று A) | 1,000,000/- | 06.50 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.70 | 
| நிலையான வைப்பு 24 மாதங்கள் (மூன்று A) | 1,000,000/- | 06.75 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.96 | 
| நிலையான வைப்பு 24 மாதங்கள் | 1000/- | 07.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 07.00 | 
| நிலையான வைப்பு 12 மாதங்கள் | 1000/- | 06.75 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 6.75 | 
| 12 மாதங்கள் – மாதாந்தம் | 25,000/- | 06.50 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.70 | 
| Special Fixed Deposit Scheme for Senior Citizens (Valid only upto 31st December 2025)  | 
– | 11.36 | Monthly | Monthly | 11.36 | 
| நிலையான வைப்பு 07 மாதங்கள் | 500,000/- | 06.60 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.69 | 
| நிலையான வைப்பு 06 மாதங்கள் | 1000/- | 06.50 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.61 | 
| நிலையான வைப்பு 04 மாதங்கள் | 500,000/- | 06.35 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.49 | 
| நிலையான வைப்பு 03 மாதங்கள் | 1000/- | 06.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 06.40 | 
| நிலையான வைப்பு 01 மாதம் | 500,000/- | 05.75 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 05.90 | 
| ஓய்வுபெறுநர் கணக்கு –மாதாந்தம் | 25,000/- | 06.75 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.96 | 
| கௌரவ (மாதாந்தம்) | 25,000/- | 06.75 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 06.96 | 
| கௌரவ (முதிர்வு) | 25,000/- | 07.00 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 07.00 | 
| கௌரவ + (மாதாந்தம்) | 25,000/- | 07.00 | மாதாந்தம் | மாதாந்தம் | 07.23 | 
| கௌரவ + (முதிர்வு) | 25,000/- | 07.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | 07.25 | 
| அறக்கட்டளைத் திட்டம் (Endowment Scheme) | 500/- | 06.75 | வருடாந்தம் | வருடாந்தம் | – | 
| விபரம் | குறைந்தபட்ச வைப்பு | வருடாந்த வட்டி வீதம்(% ) | வட்டி கணிக்கும் முறை | வட்டிக் கொடுப்பனவு | விளைவு வட்டி வீதம் (%) | 
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் -03 மாதங்கள் | 500/- -25000/- | 06.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் -06 மாதங்கள் | 500/- -25000/- | 06.50 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் 12 மாதங்கள்; | 500/- -25000/- | 06.75 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் -24 மாதங்கள் | 500/- – 25000/- | 07.00 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் -36 மாதங்கள் | 500/- -25000/- | 07.25 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள் -48 மாதங்கள் | 500/- – 25000/- | 07.50 | முதிர்வில் | முதிர்வில் | |
| “பிரார்த்தனா” சிறுவர் சேமிப்புச் சான்றிதழ்கள்(பிறந்த 1 ஆம் நாள் தொடக்கம் 16 வயது வரை | 5000/- – 100000/- | 06.75 | வருடாந்தம் | மாதாந்தம் | |
| “பிரார்த்தனா +” | 25,000/- | 06.75 | வருடாந்தம் | வருடாந்தம் |