විස්තර | අවම තැන්පතු | වාර්ෂික පොලී අනුපාතය(%) | පොලිය ගණනය කිරීමේ ක්රමවේදය | පොලිය ගෙවීම | බලපැවැත්වෙන පොලී අනුපාතය (%) |
සාමාන්ය ඉතුරුම් | 5/- | 03.00 | දෛනිකව | මාසිකව | |
තැපැල් ඉතුරුම් | 5/- | 03.00 | මාසිකව | වාර්ෂිකව | |
රට ඉතුරු | 100/- | 03.00 | දෛනිකව | මාසිකව | |
ස්ත්රී | 500/- | 03.00 | දෛනිකව | මාසිකව | |
හපන් සහ පුංචි හපන් | 5/- | 03.50 | දෛනිකව | මාසිකව | |
ඉතුරු මිතුරු(i’m) | 1000/- | 03.00- 03.50 | දෛනිකව | මාසිකව | |
නියෝ | 1000/- | 03.00- 03.25 | දෛනිකව | මාසිකව | |
ඉතුරුම් නිවාස | 5000/- | 03.00 | දෛනිකව | මාසිකව | |
හැපි සේවින්ග්ස් | 1000/- | 03.00 – 06.00 | දෛනිකව | මාසිකව | |
ස්මයිල් | 100/- | 03.00 | දෛනිකව | ත්රෛමාසිකව | |
පස් අවුරුදු ගිණුම | 100/- – 1000/- | 07.50 | දෛනිකව | මාසිකව | |
පෙන්ෂන් ප්ලස් | 1000/- | 03.25 – 09.38 | දෛනිකව | මාසිකව |
විස්තර | අවම තැන්පතු | වාර්ෂික පොලී අනුපාතය(%) | පොලිය ගණනය කිරීමේ ක්රමවේදය |
පොලිය ගෙවීම | බලපැවැත්වෙන පොලී අනුපාතය (%) |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 60(ට්රිපල් A) | 100,000/- | 08.00 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 60(ට්රිපල් A) | 1,000,000/- | 06.75 | මාසිකව | මාසිකව | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 60 (විශ්රාමිකයන් සඳහා ) | 1,000,000/- | 07.25 | මාසිකව | මාසිකව | 07.50 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 48 (ට්රිපල් A) | 1,000,000/- | 07.75 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරිමේදී | 06.98 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 48 (ට්රිපල් A) | 1,000,000/- | 06.75 | මාසිකව | මාසිකව | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 36(ට්රිපල් A) | 25,000/- | 07.50 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 07.00 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 36(ට්රිපල් A) | 1,000,000/- | 06.75 | මාසිකව | මාසිකව | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 24 (ට්රිපල් A) | 1,000,000/- | 06.75 | මාසිකව | මාසිකව | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 24 | 1000/- | 07.25 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 07.00 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 12 | 1000/- | 07.00 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 07.00 |
මාස 12 (මාසික පොලිය) | 25,000/- | 06.75 | මාසිකව | මාසිකව | 06.96 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 07 | 500,000/- | 06.85 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරිමේදී | 06.95 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 06 | 1000/- | 06.75 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 06.86 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 04 | 500,000/- | 06.50 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරිමේදී | 06.64 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 03 | 1000/- | 06.50 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 06.66 |
ස්ථාවර තැන්පතු මාස 01 | 500,000/- | 06.00 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 06.17 |
විශ්රාමිකයන්ගේ ගිණුම – මාසිකව | 25,000/- | 07.00 | මාසිකව | මාසිකව | 07.23 |
ගෞරව (මාසිකව) | 25,000/- | 07.00 | මාසිකව | මාසිකව | 07.23 |
ගෞරව (කල්පිරීමේදී) | 25,000/- | 07.25 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 07.25 |
ගෞරව + (මාසිකව) | 25,000/- | 07.25 | මාසිකව | මාසිකව | 07.50 |
ගෞරව + (කල්පිරීමේදී) | 25,000/- | 07.50 | කල්පිරිමේදී | කල්පිරීමේදී | 07.50 |
දායද ක්රමය
(Endowment Scheme) |
500/- | 07.00 | වාර්ෂිකව | වාර්ෂිකව | – |
විස්තර | අවම තැන්පතුව | වාර්ෂික පොලී අනුපාතය(%)
|
පොලිය ගණනය කරන ක්රමවේදය | පොලිය ගෙවීම
|
බලපැවැත්වෙන පොලී අනුපාතය (%) |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 03 | 500/- සිට 25000/- | 06.50 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 06 | 500/- සිට 25000/- | 06.75 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 12 | 500/- සිට 25000/- | 07.00 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 24 | 500/- සිට 25000/- | 07.25 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 36 | 500/- සිට 25000/- | 07.50 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ සහතික- මාස 48 | 500/- සිට 25000/- | 07.75 | කල්පිරීමේදී | කල්පිරීමේදී | |
ප්රාර්ථනා ළමා ඉතිරිකිරීමේ සහතික ( එක් දිනක් වයසැති බිළිදාගේ සිට අවුරුදු 16 දක්වා ) | 5000/- සිට 100000/- | 07.00 | වාර්ෂිකව | මාසිකව | |
ප්රාර්ථනා + | 25,000/- | 07.00 | වාර්ෂිකව | වාර්ෂිකව |