About Us
Bank Holidays
| B.P | January | 08 | Sunday | Duruthu Full Moon Poya Day |
| B.P.M. | January | 15 | Sunday | Tamil Thai Pongal Day |
| B. | January | 16 | Monday | Special Bank Holiday (in lieu of Thai Pongal Day which falls on a Sunday) |
| B.P.M. | February | 04 | Saturday | National Day |
| B.P.M. | February | 05 | Sunday | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) |
| B.P.. | February | 07 | Tuesday | Nawam Full Moon Poya Day |
| B. | February | 10 | Friday | Special Bank Holiday (in lieu of Holy Prophet's Birthday which falls on Sunday) |
| B.P. | February | 20 | Monday | Mahasivarathri Day |
| B.P. | March | 07 | Wednesday | Medin Full Moon Poya Day |
| B.P. | April | 06 | Friday | Bak Full Moon Poya Day & Good Friday |
| B.P.M. | April | 12 | Thursday | Day Prior to Sinhala & Tamil New Year Day |
| B.P.M | April | 13 | Friday | Sinhala & Tamil New Year Day |
| B.P.M. | May | 01 | Tuesday | May Day |
| B.P | May | 05 | Saturday | Wesak Full Moon Poya Day |
| B.P.M. | May | 06 | Sunday | Day following Wesak Full Moon Poya Day |
| B. | May | 07 | Monday | Special Bank Holiday (in lieu of Day following Wesak Full Moon Poya Day which falls on Sunday) |
| B.P. | June | 04 | Monday | Poson Full Moon Poya Day |
| B.P. | July | 03 | Tuesday | Esala Full Moon Poya Day |
| B.P. | August | 01 | Wednesday | Nikini Full Moon Poya Day |
| B.P. | August | 19 | Sunday | Id-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) |
| B.P. | August | 31 | Friday | Adhi Binara Full Moon Poya Day |
| B.P. | September | 29 | Saturday | Binara Full Moon Poya Day |
| B.P. | October | 26 | Friday | Id-Ul-Alha (Hadji Festival Day) |
| B.P. | October | 29 | Monday | Vap Full Moon Poya Day |
| B.P. | November | 13 | Tuesday | Deepavali Festival Day |
| B.P. | November | 27 | Tuesday | Il Full Moon Poya Day |
| B.P.M. | December | 25 | Tuesday | Christmas Day |
| B.P. | December | 27 | Thursday | Unduvap Full Moon Poya Day |
B - Bank Holiday
P - Public Holiday
M - Mercantile Holiday
All Saturdays and Sundays are Bank Holidays.
| Currency | TT Buying | TT Selling |
| USD | 113.00 | 115.00 |
| EUR | 147.10 | 150.86 |
| GBP | 177.50 | 181.79 |
| AUD | 119.20 | 123.04 |